<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Flash, grand conquistador du marché RIA</title>
	<atom:link href="http://www.interfacesriches.fr/2009/02/18/flash-grand-conquistador-du-marche-ria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interfacesriches.fr/2009/02/18/flash-grand-conquistador-du-marche-ria/</link>
	<description>Toute l’actualité des interfaces riches (Flash, HTML5, Silverlight, 3D...) et des interfaces tactiles (smartphones, tablettes...)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:12:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : laurent</title>
		<link>http://www.interfacesriches.fr/2009/02/18/flash-grand-conquistador-du-marche-ria/comment-page-1/#comment-392</link>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 08:01:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacesriches.fr/?p=310#comment-392</guid>
		<description>Très bon décryptage.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bon décryptage.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Adobe contre-attaque sur le marché mobile &#124; tweenpix</title>
		<link>http://www.interfacesriches.fr/2009/02/18/flash-grand-conquistador-du-marche-ria/comment-page-1/#comment-391</link>
		<dc:creator>Adobe contre-attaque sur le marché mobile &#124; tweenpix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 06:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacesriches.fr/?p=310#comment-391</guid>
		<description>[...] Plus de détails sur interfacesriches.fr avec comme promis lors de mon précédent billet, un article d&#8217;investigation sur Open Screen Project et la stratégie globale d&#8217;Adobe en m.... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Plus de détails sur interfacesriches.fr avec comme promis lors de mon précédent billet, un article d&#8217;investigation sur Open Screen Project et la stratégie globale d&#8217;Adobe en m&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.interfacesriches.fr @ 2012-02-10 01:17:23 -->
