<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : EarthBrowser, très bonne alternative à Google Earth</title>
	<atom:link href="http://www.interfacesriches.fr/2009/02/02/earthbrowser-tres-bonne-alternative-a-google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interfacesriches.fr/2009/02/02/earthbrowser-tres-bonne-alternative-a-google-earth/</link>
	<description>Toute l’actualité des interfaces riches (Flash, Ajax, Silverlight, AIR, WPF...)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 01:34:22 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Revue du geoweb et de la g&#233;olocalisation de la semaine - &#233;dition du 9 f&#233;vrier 2009</title>
		<link>http://www.interfacesriches.fr/2009/02/02/earthbrowser-tres-bonne-alternative-a-google-earth/comment-page-1/#comment-376</link>
		<dc:creator>Revue du geoweb et de la g&#233;olocalisation de la semaine - &#233;dition du 9 f&#233;vrier 2009</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 18:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacesriches.fr/?p=277#comment-376</guid>
		<description>[...] EarthBrowser :  une alternative à Google Earth EarthBrowser est un globe virtuel (comme Google Earth) mais utilisant la technologie Flash/AIR. Les données disponibles sont issues d’une multitude de source. Vous pouvez également ajouter les votre (au format KML).  (via InterfacesRiches.fr) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] EarthBrowser :  une alternative à Google Earth EarthBrowser est un globe virtuel (comme Google Earth) mais utilisant la technologie Flash/AIR. Les données disponibles sont issues d’une multitude de source. Vous pouvez également ajouter les votre (au format KML).  (via InterfacesRiches.fr) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : NOche</title>
		<link>http://www.interfacesriches.fr/2009/02/02/earthbrowser-tres-bonne-alternative-a-google-earth/comment-page-1/#comment-369</link>
		<dc:creator>NOche</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 08:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacesriches.fr/?p=277#comment-369</guid>
		<description>Pour moi c&#039;est AIR car c&#039;est l&#039;acronyme de Adobe Integrated Runtime.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour moi c&#8217;est AIR car c&#8217;est l&#8217;acronyme de Adobe Integrated Runtime.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : switcherdav</title>
		<link>http://www.interfacesriches.fr/2009/02/02/earthbrowser-tres-bonne-alternative-a-google-earth/comment-page-1/#comment-368</link>
		<dc:creator>switcherdav</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 17:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacesriches.fr/?p=277#comment-368</guid>
		<description>Alors là c&#039;est fort, je préparais un support de présentation tout à l&#039;heure et me suis fait la même remarque à propos de AIR, naturellement j&#039;ai tendance à écrire AIR peut-être parce que le nom est court ...

Merci pour le lien sur EarthBrowser, ce type d&#039;initiatives devrait permettre une diffusion plus rapide de AIR, si j&#039;ai un reproche, toutes les applications que j&#039;ai pu télécharger indiquent qu&#039;elles accèdent au disque dur et donc peuvent être dangereuses, certes qu&#039;on on installe un soft téléchargé, c&#039;est toujours le cas, mais le fait que ça soit écrit ne doit pas aider, alors messieurs les développeurs AIR, si l&#039;application n&#039;en a pas besoin (exemple pixelperfect), ne donnez pa accès au disque, ça sera plus rassurant pour celui qui installe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alors là c&#8217;est fort, je préparais un support de présentation tout à l&#8217;heure et me suis fait la même remarque à propos de AIR, naturellement j&#8217;ai tendance à écrire AIR peut-être parce que le nom est court &#8230;</p>
<p>Merci pour le lien sur EarthBrowser, ce type d&#8217;initiatives devrait permettre une diffusion plus rapide de AIR, si j&#8217;ai un reproche, toutes les applications que j&#8217;ai pu télécharger indiquent qu&#8217;elles accèdent au disque dur et donc peuvent être dangereuses, certes qu&#8217;on on installe un soft téléchargé, c&#8217;est toujours le cas, mais le fait que ça soit écrit ne doit pas aider, alors messieurs les développeurs AIR, si l&#8217;application n&#8217;en a pas besoin (exemple pixelperfect), ne donnez pa accès au disque, ça sera plus rassurant pour celui qui installe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tex</title>
		<link>http://www.interfacesriches.fr/2009/02/02/earthbrowser-tres-bonne-alternative-a-google-earth/comment-page-1/#comment-367</link>
		<dc:creator>Tex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 08:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacesriches.fr/?p=277#comment-367</guid>
		<description>j&#039;ai testé cette solution il y a quelques jours, et je regrette tout de même l&#039;impossibilité de dépasser le dernier niveau de zoom qui se situe a peu prés a la taille d&#039;un pays comme la France.
mais pour des représentations de données a l&#039;échelle mondiale c&#039;est déjà très intéressant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;ai testé cette solution il y a quelques jours, et je regrette tout de même l&#8217;impossibilité de dépasser le dernier niveau de zoom qui se situe a peu prés a la taille d&#8217;un pays comme la France.<br />
mais pour des représentations de données a l&#8217;échelle mondiale c&#8217;est déjà très intéressant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
