<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La technologie DeepZoom accessible avec Ajax</title>
	<atom:link href="http://www.interfacesriches.fr/2008/11/26/la-technologie-deepzoom-accessible-avec-ajax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interfacesriches.fr/2008/11/26/la-technologie-deepzoom-accessible-avec-ajax/</link>
	<description>Toute l’actualité des interfaces riches (Flash, HTML5, Silverlight, 3D...) et des interfaces tactiles (smartphones, tablettes...)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:12:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Lucas</title>
		<link>http://www.interfacesriches.fr/2008/11/26/la-technologie-deepzoom-accessible-avec-ajax/comment-page-1/#comment-313</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 22:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacesriches.fr/?p=214#comment-313</guid>
		<description>Trop pas fluide sous linux.... et vive le libre au passage ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trop pas fluide sous linux&#8230;. et vive le libre au passage <img src='http://www.interfacesriches.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Benoit</title>
		<link>http://www.interfacesriches.fr/2008/11/26/la-technologie-deepzoom-accessible-avec-ajax/comment-page-1/#comment-312</link>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 08:42:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacesriches.fr/?p=214#comment-312</guid>
		<description>sinon il y a aussi (mais en techno flash) zoomify http://www.zoomify.com/ , avec le builder en natif dans photoshop ou dispo en portable sur le site http://www.zoomify.com/express.htm
exemple : http://www.docbert.org/MP/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sinon il y a aussi (mais en techno flash) zoomify <a href="http://www.zoomify.com/" rel="nofollow">http://www.zoomify.com/</a> , avec le builder en natif dans photoshop ou dispo en portable sur le site <a href="http://www.zoomify.com/express.htm" rel="nofollow">http://www.zoomify.com/express.htm</a><br />
exemple : <a href="http://www.docbert.org/MP/" rel="nofollow">http://www.docbert.org/MP/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thomas</title>
		<link>http://www.interfacesriches.fr/2008/11/26/la-technologie-deepzoom-accessible-avec-ajax/comment-page-1/#comment-311</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 16:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacesriches.fr/?p=214#comment-311</guid>
		<description>Je peux importer un module sur mon site web et meme le client au bout du monde avec IE6 pourra utiliser cette techno?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je peux importer un module sur mon site web et meme le client au bout du monde avec IE6 pourra utiliser cette techno?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Frédéric CAVAZZA</title>
		<link>http://www.interfacesriches.fr/2008/11/26/la-technologie-deepzoom-accessible-avec-ajax/comment-page-1/#comment-310</link>
		<dc:creator>Frédéric CAVAZZA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 16:36:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacesriches.fr/?p=214#comment-310</guid>
		<description>Oui effectivement c&#039;est très impressionnant mais cela nécessite une photo en ultra-haute définition.

A noter que Microsoft Lab propose un outils pour assembler différentes photos en une grande.

/Fred</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui effectivement c&#8217;est très impressionnant mais cela nécessite une photo en ultra-haute définition.</p>
<p>A noter que Microsoft Lab propose un outils pour assembler différentes photos en une grande.</p>
<p>/Fred</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ghislain</title>
		<link>http://www.interfacesriches.fr/2008/11/26/la-technologie-deepzoom-accessible-avec-ajax/comment-page-1/#comment-309</link>
		<dc:creator>Ghislain</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 12:16:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacesriches.fr/?p=214#comment-309</guid>
		<description>Impressionnant. C&#039;est d&#039;une fluidité.. hop, en favori, ça servira surement un jour.

Merci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impressionnant. C&#8217;est d&#8217;une fluidité.. hop, en favori, ça servira surement un jour.</p>
<p>Merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : mfavez</title>
		<link>http://www.interfacesriches.fr/2008/11/26/la-technologie-deepzoom-accessible-avec-ajax/comment-page-1/#comment-308</link>
		<dc:creator>mfavez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 10:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacesriches.fr/?p=214#comment-308</guid>
		<description>belle trouvaille...l&#039;effet est impressionant...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>belle trouvaille&#8230;l&#8217;effet est impressionant&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.interfacesriches.fr @ 2012-02-10 01:34:17 -->
