<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Expérimentations conceptuelles et physiques</title>
	<atom:link href="http://www.interfacesriches.fr/2008/11/11/experimentations-conceptuelles-et-physiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interfacesriches.fr/2008/11/11/experimentations-conceptuelles-et-physiques/</link>
	<description>Toute l’actualité des interfaces riches (Flash, HTML5, Silverlight, 3D...) et des interfaces tactiles (smartphones, tablettes...)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:12:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Fabien</title>
		<link>http://www.interfacesriches.fr/2008/11/11/experimentations-conceptuelles-et-physiques/comment-page-1/#comment-271</link>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 12:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacesriches.fr/?p=173#comment-271</guid>
		<description>Excellent Nuuro. Tout simplement. Merci pour cette découverte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent Nuuro. Tout simplement. Merci pour cette découverte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : David</title>
		<link>http://www.interfacesriches.fr/2008/11/11/experimentations-conceptuelles-et-physiques/comment-page-1/#comment-267</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 17:49:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacesriches.fr/?p=173#comment-267</guid>
		<description>J&#039;aurai bien aimé sur l&#039;interface de Design and the Elastic Mind le drag and drop dans la page. Plus facile pour naviguer ^^
Sinon, c&#039;est vraiment super :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aurai bien aimé sur l&#8217;interface de Design and the Elastic Mind le drag and drop dans la page. Plus facile pour naviguer ^^<br />
Sinon, c&#8217;est vraiment super <img src='http://www.interfacesriches.fr/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fissunix</title>
		<link>http://www.interfacesriches.fr/2008/11/11/experimentations-conceptuelles-et-physiques/comment-page-1/#comment-265</link>
		<dc:creator>Fissunix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 14:41:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacesriches.fr/?p=173#comment-265</guid>
		<description>L&#039;interface de Nuuro est géniale. C&#039;est chaotique mais très bien pensé, on n&#039;est jamais vraiment perdu. Un bel exemple de &quot;bordel ergonomique&quot;, j&#039;applaudis !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;interface de Nuuro est géniale. C&#8217;est chaotique mais très bien pensé, on n&#8217;est jamais vraiment perdu. Un bel exemple de &laquo;&nbsp;bordel ergonomique&nbsp;&raquo;, j&#8217;applaudis !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.interfacesriches.fr @ 2012-02-10 01:28:59 -->
