<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Vive les timelines !</title>
	<atom:link href="http://www.interfacesriches.fr/2008/09/04/vive-les-timelines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interfacesriches.fr/2008/09/04/vive-les-timelines/</link>
	<description>Toute l’actualité des interfaces riches (Flash, Ajax, Silverlight, AIR, WPF...)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 01:34:22 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Ces centenaires dans le vent &#124; Capitaine commerce 2.1</title>
		<link>http://www.interfacesriches.fr/2008/09/04/vive-les-timelines/comment-page-1/#comment-200</link>
		<dc:creator>Ces centenaires dans le vent &#124; Capitaine commerce 2.1</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 07:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacesriches.fr/?p=77#comment-200</guid>
		<description>[...] de retracer leur passé par de biens belles timelines à en faire saliver Fred Cavazza (Cf. Vive les timelines), c&#8217;est [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de retracer leur passé par de biens belles timelines à en faire saliver Fred Cavazza (Cf. Vive les timelines), c&#8217;est [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : BS</title>
		<link>http://www.interfacesriches.fr/2008/09/04/vive-les-timelines/comment-page-1/#comment-196</link>
		<dc:creator>BS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 06:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacesriches.fr/?p=77#comment-196</guid>
		<description>Deux timelines sur la librairie Bibliosurf.com . 
Une dédiée aux XXème et XXième siècle qui mélange documentaire et fiction. RDV au 11 septembre 2001, vous verrez ce que l&#039;on peut faire : http://www.bibliosurf.com/Timeline-document-et-roman

Et une autre consacrée au roman policier français qui est placé sous googlemaps http://www.bibliosurf.com/polar_francophone</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deux timelines sur la librairie Bibliosurf.com .<br />
Une dédiée aux XXème et XXième siècle qui mélange documentaire et fiction. RDV au 11 septembre 2001, vous verrez ce que l&#8217;on peut faire : <a href="http://www.bibliosurf.com/Timeline-document-et-roman" rel="nofollow">http://www.bibliosurf.com/Timeline-document-et-roman</a></p>
<p>Et une autre consacrée au roman policier français qui est placé sous googlemaps <a href="http://www.bibliosurf.com/polar_francophone" rel="nofollow">http://www.bibliosurf.com/polar_francophone</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Amazon lance un site de contenus collaboratif pour la musique &#124; FredCavazza.net</title>
		<link>http://www.interfacesriches.fr/2008/09/04/vive-les-timelines/comment-page-1/#comment-153</link>
		<dc:creator>Amazon lance un site de contenus collaboratif pour la musique &#124; FredCavazza.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 14:58:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacesriches.fr/?p=77#comment-153</guid>
		<description>[...] visuelle très sympa de la discographie d&#8217;un groupe sur une  timeline (lire à ce sujet : Vive les timelines !) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] visuelle très sympa de la discographie d&#8217;un groupe sur une  timeline (lire à ce sujet : Vive les timelines !) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : max</title>
		<link>http://www.interfacesriches.fr/2008/09/04/vive-les-timelines/comment-page-1/#comment-151</link>
		<dc:creator>max</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 12:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacesriches.fr/?p=77#comment-151</guid>
		<description>Salut Fred, en parlant de timeline qui tue, jette un coup d&#039;oeil à celle de la BBC History, bien cool
http://www.bbc.co.uk/history/interactive/timelines/british/index.shtml</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Fred, en parlant de timeline qui tue, jette un coup d&#8217;oeil à celle de la BBC History, bien cool<br />
<a href="http://www.bbc.co.uk/history/interactive/timelines/british/index.shtml" rel="nofollow">http://www.bbc.co.uk/history/interactive/timelines/british/index.shtml</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Trebormat</title>
		<link>http://www.interfacesriches.fr/2008/09/04/vive-les-timelines/comment-page-1/#comment-143</link>
		<dc:creator>Trebormat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 10:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacesriches.fr/?p=77#comment-143</guid>
		<description>Merci pour cette liste. A noter la librairie Chronoscope en javascript avec des performances étonnantes avec Chrome 
http://timepedia.org/chronoscope/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette liste. A noter la librairie Chronoscope en javascript avec des performances étonnantes avec Chrome<br />
<a href="http://timepedia.org/chronoscope/" rel="nofollow">http://timepedia.org/chronoscope/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
