<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Mariage réussi entre RIA et web analytics avec RIA Tracker</title>
	<atom:link href="http://www.interfacesriches.fr/2008/07/18/mariage-reussi-entre-ria-et-web-analytics-avec-ria-tracker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interfacesriches.fr/2008/07/18/mariage-reussi-entre-ria-et-web-analytics-avec-ria-tracker/</link>
	<description>Toute l’actualité des interfaces riches (Flash, Ajax, Silverlight, AIR, WPF...)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 01:34:22 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Récap&#8217; de la soirée tKaap Synerg&#8217;heBlog</title>
		<link>http://www.interfacesriches.fr/2008/07/18/mariage-reussi-entre-ria-et-web-analytics-avec-ria-tracker/comment-page-1/#comment-329</link>
		<dc:creator>Récap&#8217; de la soirée tKaap Synerg&#8217;heBlog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 16:59:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacesriches.fr/?p=52#comment-329</guid>
		<description>[...] qu’on en recherche une autre, le widget exportable sur un blog ou sur une page MySpace, le RIA Tracker, des &#8220;Galaxy&#8221; personnalisables (emob, Patamo, &#8230;) et aussi des espaces [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] qu’on en recherche une autre, le widget exportable sur un blog ou sur une page MySpace, le RIA Tracker, des &#8220;Galaxy&#8221; personnalisables (emob, Patamo, &#8230;) et aussi des espaces [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : tKaap Blog - Suivez la création d&#8217;un projet web &#187; Blog Archive &#187; Alors tKaap, ça avance ?</title>
		<link>http://www.interfacesriches.fr/2008/07/18/mariage-reussi-entre-ria-et-web-analytics-avec-ria-tracker/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>tKaap Blog - Suivez la création d&#8217;un projet web &#187; Blog Archive &#187; Alors tKaap, ça avance ?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 22:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacesriches.fr/?p=52#comment-161</guid>
		<description>[...] RIA tracker, la première technologie de tracking dédiée aux applications riches (analysé par Fred Cavazza himself). Puis, nous avons imaginé des habillages 3D dans Galaxy, une véritable solution de branding en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] RIA tracker, la première technologie de tracking dédiée aux applications riches (analysé par Fred Cavazza himself). Puis, nous avons imaginé des habillages 3D dans Galaxy, une véritable solution de branding en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : tKaap Blog - Suivez la création d&#8217;un projet web &#187; Blog Archive &#187; Galaxy : Ce que disent les influenceurs</title>
		<link>http://www.interfacesriches.fr/2008/07/18/mariage-reussi-entre-ria-et-web-analytics-avec-ria-tracker/comment-page-1/#comment-152</link>
		<dc:creator>tKaap Blog - Suivez la création d&#8217;un projet web &#187; Blog Archive &#187; Galaxy : Ce que disent les influenceurs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 12:53:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacesriches.fr/?p=52#comment-152</guid>
		<description>[...] Fred Cavazza : Mariage réussi entre RIA et web analytics avec RIA Tracker [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fred Cavazza : Mariage réussi entre RIA et web analytics avec RIA Tracker [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Frédéric CAVAZZA</title>
		<link>http://www.interfacesriches.fr/2008/07/18/mariage-reussi-entre-ria-et-web-analytics-avec-ria-tracker/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>Frédéric CAVAZZA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 15:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacesriches.fr/?p=52#comment-82</guid>
		<description>@ Sylvain &gt; Je ne connaissais pas Woopra, merci pour le lien.

/Fred</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Sylvain &gt; Je ne connaissais pas Woopra, merci pour le lien.</p>
<p>/Fred</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jerome</title>
		<link>http://www.interfacesriches.fr/2008/07/18/mariage-reussi-entre-ria-et-web-analytics-avec-ria-tracker/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>Jerome</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 09:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacesriches.fr/?p=52#comment-81</guid>
		<description>Ben en l&#039;occurence, il n&#039;y a jamais vraiment eu de problèmes à suivre et mesurer l&#039;(inter)activité d&#039;une RIA ou d&#039;un site flash quelqu&#039;il soit, sauf peut-être à l&#039;époque où les plateformes de stats étaient encore purement dans une logique de pages et d&#039;analyse de logs apache, mais ça date déjà ça :).
Flash permet depuis ses débuts d&#039;invoquer des fonctions JS, il suffit donc d&#039;un simple appel de la fonction appropriée (urchinTracker(&quot;actionASuivre&quot;) p.ex. pour GA) pour enregistrer une action de l&#039;utilisateur, ce qu&#039;on soit sur du GA, du webtrends ou autre. Du coup, quand on voit la facilité d&#039;implémentation d&#039;un suivi GA et tout ce que ça offre derrière, je m&#039;interroge quand même sur la pertinence qu&#039;il y a à proposer une énième alternative technologique.

Le véritable défi à mon sens consisterait plutôt à s&#039;interroger sur la pertinence des modèles de mesure usuels, leur transposition à l&#039;univers des interfaces riches, l&#039;analyse et la visualisation des résultats, là où peut-être il y a encore des choses à faire... Mais cela, j&#039;en suis convaincu, est certainement davantage dépendant du contexte (i.e commerce électronique B2C, B2B, applicatif métier, outil d&#039;infomation, action marketing...) que d&#039;un choix technologique (i.e flash, html, autre). Je pense donc que si l&#039;on veut absolument développer des outils de mesure qui soient plus efficaces en étant davantage spécialisés, c&#039;est plutôt verticalement que devra s&#039;opérer cette spécialisation qu&#039;horizontalement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben en l&#8217;occurence, il n&#8217;y a jamais vraiment eu de problèmes à suivre et mesurer l&#8217;(inter)activité d&#8217;une RIA ou d&#8217;un site flash quelqu&#8217;il soit, sauf peut-être à l&#8217;époque où les plateformes de stats étaient encore purement dans une logique de pages et d&#8217;analyse de logs apache, mais ça date déjà ça <img src='http://interfacesriches.fredcavazza.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .<br />
Flash permet depuis ses débuts d&#8217;invoquer des fonctions <acronym title="JavaScript">JS</acronym>, il suffit donc d&#8217;un simple appel de la fonction appropriée (urchinTracker(&#8221;actionASuivre&#8221;) p.ex. pour GA) pour enregistrer une action de l&#8217;utilisateur, ce qu&#8217;on soit sur du GA, du webtrends ou autre. Du coup, quand on voit la facilité d&#8217;implémentation d&#8217;un suivi GA et tout ce que ça offre derrière, je m&#8217;interroge quand même sur la pertinence qu&#8217;il y a à proposer une énième alternative technologique.</p>
<p>Le véritable défi à mon sens consisterait plutôt à s&#8217;interroger sur la pertinence des modèles de mesure usuels, leur transposition à l&#8217;univers des interfaces riches, l&#8217;analyse et la visualisation des résultats, là où peut-être il y a encore des choses à faire&#8230; Mais cela, j&#8217;en suis convaincu, est certainement davantage dépendant du contexte (i.e commerce électronique B2C, B2B, applicatif métier, outil d&#8217;infomation, action marketing&#8230;) que d&#8217;un choix technologique (i.e flash, html, autre). Je pense donc que si l&#8217;on veut absolument développer des outils de mesure qui soient plus efficaces en étant davantage spécialisés, c&#8217;est plutôt verticalement que devra s&#8217;opérer cette spécialisation qu&#8217;horizontalement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sylvain</title>
		<link>http://www.interfacesriches.fr/2008/07/18/mariage-reussi-entre-ria-et-web-analytics-avec-ria-tracker/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 07:09:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacesriches.fr/?p=52#comment-79</guid>
		<description>Et Woopra ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et Woopra ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
