<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Une interface inspirationnelle pour Getty Images</title>
	<atom:link href="http://www.interfacesriches.fr/2008/06/22/une-interface-inspirationnelle-pour-getty-images/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interfacesriches.fr/2008/06/22/une-interface-inspirationnelle-pour-getty-images/</link>
	<description>Toute l’actualité des interfaces riches (Flash, Ajax, Silverlight, AIR, WPF...)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 07:23:44 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Guillaume</title>
		<link>http://www.interfacesriches.fr/2008/06/22/une-interface-inspirationnelle-pour-getty-images/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 16:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacesriches.fr/?p=42#comment-50</guid>
		<description>On dit &quot;Une interface inspirante&quot; !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On dit &#8220;Une interface inspirante&#8221; !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Damien</title>
		<link>http://www.interfacesriches.fr/2008/06/22/une-interface-inspirationnelle-pour-getty-images/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Damien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 20:29:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacesriches.fr/?p=42#comment-48</guid>
		<description>C&#039;est très sympa comme idée pour promouvoir l&#039;excellente qualité de leurs banque d&#039;images, par contre je n&#039;ai pas trouvé de véritable fonction &quot;plein écran&quot; (juste plein pot dans mon browser web mais avec l&#039;interface qui reste affichée dommage !) et comme le dit David un widget serait top.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est très sympa comme idée pour promouvoir l&#8217;excellente qualité de leurs banque d&#8217;images, par contre je n&#8217;ai pas trouvé de véritable fonction &#8220;plein écran&#8221; (juste plein pot dans mon browser web mais avec l&#8217;interface qui reste affichée dommage !) et comme le dit David un widget serait top.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : David Torondel</title>
		<link>http://www.interfacesriches.fr/2008/06/22/une-interface-inspirationnelle-pour-getty-images/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>David Torondel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 13:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interfacesriches.fr/?p=42#comment-47</guid>
		<description>En effet, c&#039;est très bien fait ! Seul bémol, ça bouffe quand même pas mal de ressources, surtout quand c&#039;est de la vidéo. Je n&#039;ai pas trouvé de fonction pour n&#039;afficher que les photos, par exemple. Difficile de le faire tourner en tache de fond, tout est ralenti... J&#039;imagine que le plein écran y est pour beaucoup... une déclinaison en widget, avec les photos en petit, et possibilité de zoom à la demande uniquement, ca serait pas mal. Mais belle idée à la base, en tout cas.
Ha, un détail, petit faute d&#039;orthographe dans ton texte &quot;... vient de mettre en linge&quot; au lieu de &quot;ligne&quot; :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet, c&#8217;est très bien fait ! Seul bémol, ça bouffe quand même pas mal de ressources, surtout quand c&#8217;est de la vidéo. Je n&#8217;ai pas trouvé de fonction pour n&#8217;afficher que les photos, par exemple. Difficile de le faire tourner en tache de fond, tout est ralenti&#8230; J&#8217;imagine que le plein écran y est pour beaucoup&#8230; une déclinaison en widget, avec les photos en petit, et possibilité de zoom à la demande uniquement, ca serait pas mal. Mais belle idée à la base, en tout cas.<br />
Ha, un détail, petit faute d&#8217;orthographe dans ton texte &#8220;&#8230; vient de mettre en linge&#8221; au lieu de &#8220;ligne&#8221; <img src='http://interfacesriches.fredcavazza.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
